Ввод и вывод WebMoney - официальный обменник платежной системы WebMoney
Система предназначена для обмена титульных знаков WebMoney - wmr, wmz, wme. Поддерживаемые направления обмена в сервисе на данный момент указаны на главной странице
USD | 22.04 | 23.184 |
EUR | 25.02 | 26.309 |
RUB | 0.32375 | 0.36554 |
USD / EUR | 0.8809 | |
EUR / USD | 1.1352 | |
RUB / CZK | 0.3238 | |
CZK / RUB | 3.0888 | |
RUB / USD | 0.0147 | |
USD / RUB | 68.0772 | |
RUB / EUR | 0.0129 | |
EUR / RUB | 77.2819 |
Bank transfer CZK | 100000 | CZK |
Bank transfer EUR | 10000 | EUR |
Bank transfer USD | 30000 | USD |
Cash CZK | 150000 | CZK |
Cash EUR | 5000 | EUR |
Cash USD | 20000 | USD |
Express bank transfer EUR | 5000 | EUR |
Express bank transfer USD | 6000 | USD |
Paymer Check USD | 800 | USD |
WebMoney WME | 5000 | EUR |
WebMoney WMR | 30000 | RUB |
WebMoney WMZ | 43400 | USD |
12.09.2016, 16:46
27.04.2016, 16:30